物件概要
■文京区春日にバイク駐車場がOPEN■ 「BAY GARAGE後楽園」は通常の月極バイクガレージとは一線を画す、安全、安心を基本とした、新しい形の月極バイクガレージです。完全屋内倉庫型ガレージですので、風雨、紫外線等から大切なバイクを守るのは当然の事、ALSOKの最新セキュリティにてバイクを盗難等から確実に守ります。ガレージ内での簡易メンテナンスも可能!ライダーの思いを追及した新感覚のバイクガレージです。 ※「文京区春日、三線駅徒歩件の好立地」!!ALSOK非接触型カードリーダーにて365日24時間の出入が可能。基本工具完備にて簡易メンテナンスが可能(基本ケミカル類等無料にて利用可能)屋内倉庫型ガレージですので、大型車の取り回しもラクラクです。大型車(ハーレその他)歓迎します。 詳しくはお問い合わせ下さい。
設備の特長
- 屋内型
- 屋外型
- 24時間利用
- 駐車スペース
- エレベーター
- バイク収納
- 空調設備
- 換気設備
- 防犯設備
- 施設見学
- 即日契約
BAY GARAGE後楽園
収納スペース一覧
タイプ | 広さ | 幅/奥行き/高さ(mm) | 空き状況 | 月額賃料(税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内型バイク駐車場・中型区画(W950×D2300) | 2.19㎡ | W950/D2300 /H | △ | 13,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・大型区画(W1050×D2500) | 2.63㎡ | W1050/D2500 /H | △ | 15,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・大型区画(W1050×D2500) | 2.63㎡ | W1050/D2500 /H | △ | 15,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・大型区画(W1050×D2500) | 2.63㎡ | W1050/D2500 /H | △ | 15,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・大型区画(W1050×D2500) | 2.63㎡ | W1050/D2500 /H | △ | 15,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・大型区画(W1050×D2500) | 2.63㎡ | W1050/D2500 /H | △ | 15,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・大型区画(W1050×D2500) | 2.63㎡ | W1050/D2500 /H | △ | 15,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・中型区画(W950×D2300) | 2.19㎡ | W950/D2300 /H | △ | 13,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・中型区画(W950×D2300) | 2.19㎡ | W950/D2300 /H | △ | 13,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・中型区画(W950×D2300) | 2.19㎡ | W950/D2300 /H | △ | 13,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・大型区画(W1050×D2500) | 2.63㎡ | W1050/D2500 /H | △ | 15,800 円 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
屋内型バイク駐車場・小型区画(W700×D2000) | 1.40㎡ | W700/D2000 /H | △ | 10,800 円 |
|
||||||||||
|
アクセス情報
所在地
東京都文京区春日1丁目5-4